White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Cori, Jorge | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 0 : 1 | Rey Enigma | |||||
3. | Oro, Faustino | 0 : 1 | Salinas Herrera, Pablo | |||||
4. | Supi, Luis Paulo | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
5. | Bacallao Alonso, Yusnel | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
Voir les 14 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3575 | 14.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2890 | 10.5 | |||||
3. | Gukesh D | 2615 | 10.0 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2860 | 10.0 | |||||
5. | Oro, Faustino | 2482 | 9.5 | |||||
Voir les 27 joueurs |