White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanchez Caballero, Alvaro | 0 : 1 | Celma Querol, Carlos | |||||
2. | Monsalve Rodilla, Ignacio | 1 : 0 | Berenguer, Juan | |||||
3. | García Aguilera, Juan | 1 : 0 | de Ramón Murillo, Gonzalo | |||||
4. | Mishra, Sarthak | 1 : 0 | Playán, Jorge | |||||
5. | Alonso, Guillermo | 1 : 0 | Pedraza, Alejandro | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celma Querol, Carlos | 1898 | 5.0 | |||||
2. | Monsalve Rodilla, Ignacio | 1827 | 5.0 | |||||
3. | García Aguilera, Juan | 4.5 | ||||||
4. | Sanchez Caballero, Alvaro | 1797 | 4.0 | |||||
5. | Berenguer, Juan | 4.0 | ||||||
Voir les 20 joueurs |