White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARCENTALES BELLA | NAULA PORTILLA DANY | ||||||
2. | PERUGACHI OJEDA HUGO SEBASTIÁN | CUY KEVIN | ||||||
3. | ESTRELLA NICOLÁS | PERUGACHI OJEDA JOSÉ ALEJANDRO | ||||||
4. | PILLIZA DAVID | HARO-TACO MARELYS ELIZABETH | ||||||
5. | HURTADO CAMILO | PINCAY MARÍA | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARCENTALES BELLA | 1000 | |||||
2. | CUY KEVIN | 1000 | |||||
3. | ESTRELLA NICOLÁS | 1000 | |||||
4. | HARO-TACO MARELYS ELIZABETH | 1000 | |||||
5. | HURTADO CAMILO | 1000 | |||||
Voir les 20 joueurs |