White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | ENABULELE JOEL | 0 : 1 | SAMUEL ISAAC | |
2. | ADAMS PRETTY PEARL | 1 : 0 | OGBADA, Fortune Ohehigwu | |
3. | OGBADA, Shalom Joheobe | 0 : 1 | SHOLADEMI TARAOLUWA |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAMUEL ISAAC | 3.0 | ||||||
2. | ADAMS PRETTY PEARL | 2.0 | ||||||
3. | SHOLADEMI TARAOLUWA | 1.0 | ||||||
4. | OGBADA, Shalom Joheobe | 1.0 | ||||||
5. | ENABULELE JOEL | 1.0 | ||||||
Voir les 7 joueurs |