White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Subramanian, Dhruv | 0 : 1 | Miao, Edward | |||||
11. | Kalavagunta, Mukund | 1 : 0 | Reddy Pittu, Jayaditya | |||||
12. | Chobe, Aaradhya | 0 : 1 | Taduri, Samanyu | |||||
13. | Krishna, Akhil | ½ : ½ | Shah, Hridaan | |||||
14. | Chargarlamudi, Aarav | 0 : 1 | Sabbasani, Rayna Reddy | |||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miao, Edward | 400 | 4.0 | |||||
2. | Subramanian, Dhruv | 592 | 3.0 | |||||
3. | Reddy Pittu, Jayaditya | 710 | 3.0 | |||||
4. | Taduri, Samanyu | 780 | 3.0 | |||||
5. | Kalavagunta, Mukund | 649 | 3.0 | |||||
Voir les 23 joueurs |