| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhuk, Ivan | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
| 2. | Kovalevsky, Stanislav | 0 : 1 | Lechowski, Witold | |||||
| 3. | Grot, Błażej | 1 : 0 | Zeissel, Andrzej | |||||
| 4. | Matela, Krzysztof | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
| 5. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Dytman, Radosław | |||||
| Voir les 26 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borischik, Sergey | 2252 | 12.5 | |||||
| 2. | Lechowski, Witold | 2069 | 10.0 | |||||
| 3. | Grot, Błażej | 2197 | 9.5 | |||||
| 4. | Matela, Krzysztof | 2116 | 9.0 | |||||
| 5. | Żerebiec, Maurycy | 2167 | 8.5 | |||||
| Voir les 53 joueurs | ||||||||
WROCŁAWSKI FESTIWAL SZACHOWY, 13-19.12.2025: https://wroclawchessfestival.pl/
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.