Facebook Pixel

V Llinars International Chess Open Grup B

V Llinars International Chess Open Grup B
Résultats après la Ronde 3

chess:manager
Nom, Prénom Cote Pts
1. Ballester Benito, Rocco 1916 +17 3.0
2. Vara Soler, Luis 1898 +16 3.0
3. Flores de Paco, David 1877 +15 3.0
4. Balague Orduna, Enric 1853 +18 3.0
5. Gisbert Mir, Alfonso 1937 +6 2.5
6. Clotet Torrelles, Ramon 1827 -2 2.5
7. Canellas Magide, Lluis 1988 2.5
8. Martinez Maya, Joel 1836 +4 2.5
9. Sentias Vilardell, Josep 1627 +11 2.0
10. Pla Sanchis, Victor 1743 +7 2.0
11. Giro Castellet, Esteve 1743 +8 2.0
12. Paez Nunez, David 1762 +2 2.0
13. Garcia Punzano, Josep Lluis 1838 +3 2.0
14. Pujol Zoilo, Eudald 1751 +3 2.0
15. Sanchez Eduardo, Albert 1757 +4 2.0
16. Martos Frigola, David 1751 +4 2.0
17. Garcia Corpas, Nicolas 1842 +22 2.0
18. Permanyer Dvoretskiy, Victor 1744 +41 2.0
19. Povill Claros, Laura 1926 -4 2.0
20. Murillo Laplaza, Jose Maria 1905 -14 2.0
21. Clotet Ruiz, Josep 1723 -8 2.0
22. Garcia Huerta, Joaquin Marc 1893 -12 2.0
23. Colome Rovira, Oscar 1875 -4 2.0
24. Garcia Comas, Pau 1831 -6 2.0
25. Barrado Jimenez, Elias 1821 -6 2.0
26. Mas Recorda, Pere 1937 -9 2.0
27. Marquina Sierra, David 1832 +18 2.0
28. Rana, Oliver 1856 +18 2.0
29. Clanchet Olle, Josep 1779 +10 2.0
30. Agadzhanyan, Sonya 1568 +38 1.5
31. Cornudella Calvo, Maria Arboc 1789 +6 1.5
32. Beltran Romay, Abel 1671 1.5
33. Costa Trave, Jaume 1788 +1 1.5
34. Julbe Colom, Lluis 1689 +15 1.5
35. Forca Soler, Marti 1648 +28 1.5
36. Gonzalez Canomeras, Maria Luz 1688 +14 1.5
37. Viader Dominguez, Jordi 1873 -29 1.5
38. Jimenez Bazhin, Alexander 1493 +48 1.5
39. Morais Carreras, Javier 1991 -21 1.5
40. Parayre Soguero, Jordi 1965 -3 1.5
41. Navajas Adan, Joaquim 1825 1.5
42. Flores Munoz, Daniel 1717 +11 1.5
43. Escude De Jesus, Kevin 1595 +10 1.0
44. Escofet Llongueras, Joan 1716 -11 1.0
45. Argemi Camp, Jaume 1669 -3 1.0
46. Bertran Genis, Josep 1652 -4 1.0
47. Vazquez Sanchez, Juan Antonio 1629 +4 1.0
48. Pi Mas, Guillem 1593 -4 1.0
49. Montilla Rodriguez, Ashton 1657 +15 1.0
50. Pau Ferrer, Quirze 1704 +10 1.0
51. Gomez Sanchez, Javier 1596 +7 1.0
52. Patino Juan, Isaac 1422 +20 1.0
53. Sanchez Rios, Hilario 1591 -8 1.0
54. Romero Funieles, Rafael 1640 -11 1.0
55. Farre Muntaner, Jose R. 1643 -15 1.0
56. Claparols Merino, Inar 1689 -3 1.0
57. Sales Artigas, Nil 1630 -20 1.0
58. Quiros Garcia, Luis 1589 -11 1.0
59. Febrero Perez, Lluis 1576 +10 1.0
60. Lorenzo Gazapo, Juampe 1626 -4 1.0
61. Muhammad, Shiekh Ali 1807 -29 1.0
62. Puignero Garcia, Anton 1621 -9 1.0
63. Delgado Brugue, Daniel 1685 1.0
64. Carrey Abellan, Enric 1856 -30 1.0
65. Martinez Rocamora, Didac 1772 -11 1.0
66. Cordomi Forns, Francesc 1921 +2 1.0
67. Collazo Felez, Federica 1710 0.5
68. Rabassedas Viejo, Joan 1715 -10 0.5
69. Escolano Bobkov, Alex 1553 -6 0.5
70. Serrat Quesada, Joan 1449 -26 0.0
71. Julian Rybin, Nicolas 1452 0.0
72. Velasco Grisales, Henry 1538 -12 0.0
73. Morera Domenech, Guiu 1524 -17 0.0
74. Morera Roca, Oriol 1520 -24 0.0
75. Ferrer Perez, Santiago 1458 -26 0.0
76. Oller Sola, Marc 1644 0.0
77. Obach Cortina, Max 1596 0.0
78. Montesinos Pons, Unai 1398 0.0
79. Romero Perera, Eugeni 1970 -16 0.0
chess:manager