White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Marino Plato | 0 : 1 | Slovenia Plato | |||||
2. | Solomon Islands Plato | 1 : 0 | Sao Tome Plato | |||||
3. | SCO Plato | 1 : 0 | Somalia Plato | |||||
4. | South Sudan Plato | 0 : 1 | Senegal Plato | |||||
5. | Serbia Plato | 1 : 0 | Sri Lanka Plato | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal Plato | 1.0 | ||||||
1. | Sierra Leone Plato | 1.0 | ||||||
1. | Slovakia Plato | 1.0 | ||||||
1. | Slovenia Plato | 1.0 | ||||||
5. | SCO Plato | 1.0 | ||||||
Voir les 20 joueurs |