| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karaś, Jan | 1 : 0 | Czerwiec, Filip | |||||
| 2. | Strąg, Tymoteusz | 1 : 0 | Babicz, Hanna | |||||
| 3. | Palahuta, Vasylysa | 1 : 0 | Pietraszewska, Julia | |||||
| 4. | Trzópek, Fabian | ½ : ½ | Solarz, Rafał | |||||
| 5. | Małachowski, Szymon | 0 : 1 | Baryczka, Michał | |||||
| Voir les 22 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karaś, Jan | 1683 | 6.5 | |||||
| 2. | Strąg, Tymoteusz | 1746 | 5.5 | |||||
| 3. | Palahuta, Vasylysa | 1646 | 5.5 | |||||
| 4. | Czerwiec, Filip | 1492 | 5.0 | |||||
| 5. | Grudzień, Jonatan | 1580 | 5.0 | |||||
| Voir les 43 joueurs | ||||||||
https://forms.gle/sEJWGTtexbPsDTGR8
Zakończenie około 10 minut po zakończeniu ostatniej partii.
,