| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechowski, Witold | ½ : ½ | Matela, Krzysztof | |||||
| 2. | Kłys, Kacper | ½ : ½ | Kiszkiel, Oskar | |||||
| 3. | Kovalevsky, Stanislav | 1 : 0 | Ewiak, Filip | |||||
| 4. | Latacz, Grzegorz | 0 : 1 | Zhuk, Ivan | |||||
| 5. | Nowak, Konrad | 0 : 1 | Śmietańska, Wiktoria | |||||
| Voir les 15 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lechowski, Witold | 2126 | 6.0 | |||||
| 2. | Matela, Krzysztof | 2133 | 5.5 | |||||
| 3. | Kovalevsky, Stanislav | 2152 | 5.5 | |||||
| 4. | Zhuk, Ivan | 2082 | 5.0 | |||||
| 5. | Kłys, Kacper | 2186 | 5.0 | |||||
| Voir les 30 joueurs | ||||||||
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 28.08; 11.09; 18.09; 25.09; 9.10; 16.10; 23.10; 30.10; 13.11; 20.11; 27.11; 11.12; 18.12
BLITZ – 3.07, 7.08, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.