White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 0 : 1 | Centron Antuna, Daniel | |||||
2. | Paton Alvarez, Ivan | 0 : 1 | Gonzalez Fernandez, Alvaro | |||||
3. | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | 0 : 1 | Biempica Marin, Alvaro | |||||
4. | Martinez Hurtado, Manuel | 1 : 0 | Alvarez Maranon, Fermin | |||||
5. | De Lera Fernandez, Ruben | 0 : 1 | Rendueles Sampedro, Juan | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paton Alvarez, Ivan | 2126 | 3.5 | |||||
2. | Centron Antuna, Daniel | 2225 | 3.5 | |||||
3. | Biempica Marin, Alvaro | 1802 | 3.0 | |||||
4. | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | 2014 | 3.0 | |||||
5. | Gonzalez Fernandez, Alvaro | 1751 | 3.0 | |||||
Voir les 15 joueurs |