White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QTCinderella | Neeko | ||||||
2. | Bot 4 | Bot 5 | ||||||
3. | IamCristinini | Jimmy | ||||||
4. | Diep | HarryMack | ||||||
5. | Ha Dung | CDawgVA | ||||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QTCinderella | 902 | 1.0 | |||||
1. | IamCristinini | 802 | 1.0 | |||||
1. | Bot 4 | 701 | 1.0 | |||||
1. | Jimmy | 617 | 1.0 | |||||
1. | Diep | 84 | 1.0 | |||||
Voir les 16 joueurs |