White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAYIAN CALVERT ACEBU | 0 : 1 | Nitafan, Steve (AFM) | |||||
2. | AEI-OU CATOTAL | 1 : 0 | JAMES MERICH GUERRERO | |||||
3. | MICHAELA CHLOE PALIZA | 0 : 1 | RICHARD GUERRERO | |||||
4. | MANUEL PERNIA JR | 1 : 0 | DANIEL JOVEN | |||||
5. | MAXINE PALIZA | 1 : 0 | RONNIE GAVILAN | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nitafan, Steve (AFM) | 8.0 | ||||||
2. | AEI-OU CATOTAL | 6.5 | ||||||
3. | RICHARD GUERRERO | 6.5 | ||||||
4. | MANUEL PERNIA JR | 6.0 | ||||||
5. | DANIEL JOVEN | 5.0 | ||||||
Voir les 13 joueurs |