| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garbacz, Paweł | 0 : 1 | Zawisza, Szymon | |||||
| 2. | Gwizdak, Michał | 0 : 1 | Anioł, Jakub | |||||
| 3. | Król, Mariusz | 0 : 1 | Dyrkacz, Wojciech | |||||
| 4. | Kiszka, Wojciech | 1 : 0 | Kojder, Tomasz | |||||
| 5. | Rusinek, Tadeusz | 0 : 1 | Dyrkacz, Janusz | |||||
| Voir les 11 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawisza, Szymon | 1932 | 6.0 | |||||
| 2. | Anioł, Jakub | 1861 | 6.0 | |||||
| 3. | Garbacz, Paweł | 1688 | 5.0 | |||||
| 4. | Kiszka, Wojciech | 1714 | 5.0 | |||||
| 5. | Dyrkacz, Wojciech | 1507 | 5.0 | |||||
| Voir les 22 joueurs | ||||||||
Komunikat organizacyjny: https://docs.google.com/document/d/136BNB774qA92utqkFuCdGw59C4gEw48qvz4mT-CIJzk/edit?tab=t.0