| Nom, Prénom | Cote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GASA, Andrej | 2164 | |||||
| 2. | MARKOWSKI, Damian | 2085 | |||||
| 3. | SAMBORSKI, Henryk | 2085 | |||||
| 4. | ROGOWSKI, Jarosław | 2060 | |||||
| 5. | BIELUSZEWSKI, Piotr | 2054 | |||||
| Voir les 73 joueurs | |||||||
Komunikat Mistrzostw:
https://drive.google.com/file/d/1SNgFp_YOwuUO0aaAIRM1xI6GaCzzmDKz/view?usp=sharing