White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Gaffney, Kevin | ½ : ½ | Moran-Venegas, Mario | |||||
23. | Minhas, Usman | ½ : ½ | CABIOC, JOSE | |||||
24. | Chavez, Alexander | 1 : 0 | Timusk, Thomas James | |||||
25. | Guenther, Geoff | ½ : ½ | Dixon, Javier | |||||
26. | Kravchenko, Mykola | 0 : 1 | Brewer, Jack | |||||
Voir les 17 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaffney, Kevin | 1541 | 2.0 | |||||
2. | Moran-Venegas, Mario | 1615 | 2.0 | |||||
3. | Dixon, Javier | 1554 | 1.5 | |||||
4. | Minhas, Usman | 1532 | 1.5 | |||||
5. | Guenther, Geoff | 1528 | 1.5 | |||||
Voir les 30 joueurs |