White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtala, Rafał | Żaba, Patryk | ||||||
2. | Zimny, Samuel | Kowalski, Jakub | ||||||
3. | Tomczyk, Jakub | Krzyżowski, Alex | ||||||
4. | Borys, Michal | Kapłon, Tymoteusz | ||||||
5. | Kapłon, Franciszek | Krystian herla | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żaba, Patryk | 1573 | 3.0 | |||||
2. | Wojtala, Rafał | 1474 | 3.0 | |||||
3. | Wroński, Kajetan | 1439 | 2.0 | |||||
4. | Krzyżowski, Alex | 1403 | 2.0 | |||||
5. | Zimny, Samuel | 1583 | 2.0 | |||||
Voir les 13 joueurs |