| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jodłowski, Robert | 1 : 0 | Górecki, Michał | |||||
| 2. | Sakharchuk, Aliaksandr | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
| 3. | Stachowiak, Bruno | ½ : ½ | Uhryn, Łukasz | |||||
| 4. | Oleś, Mateusz | 1 : 0 | Dzierzgowska, Jagoda | |||||
| 5. | Grech, Kacper | 1 : 0 | Kaczmarek, Piotr | |||||
| Voir les 29 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jodłowski, Robert | 1956 | 8.5 | |||||
| 2. | Kłys, Kacper | 2086 | 7.0 | |||||
| 3. | Sakharchuk, Aliaksandr | 2005 | 7.0 | |||||
| 4. | Stachowiak, Bruno | 1919 | 6.5 | |||||
| 5. | Oleś, Mateusz | 1866 | 6.5 | |||||
| Voir les 57 joueurs | ||||||||
Turniej dla uczestników Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów 2025.
Wpisowe 20 zł.