primer torneig Sedeta

primer torneig Sedeta
Ronde 2

chess:manager
# White Pieces Ronde 2 Black Pieces
1. Conejero, Miquel (1000) 0 : 1 Carbajosa Casado, Jose David (1807)
2. Ainoza Benavide, Oriol (1000) 1 : 0 Gozalbo, Adrià (1000)
3. Liao, Javi (1000) 1 : 0 Alemany, Luca (1000)
4. Romeu, Guillem (1000) 0 : 1 Berga Perez, Pau (1000)
5. Boix, Dan (1000) 0 : 1 Mayoral, Gerard (1000)
6. Sanromà, Miquel (1000) 1 : 0 Colina, sebastián (1000)
7. Barbir, Nina (1000) 1 : 0 Molina, Pere (1000)
8. Merida Condori, Jhon (1000) 0 : 1 Gomez Subira, Jose (1000)
9. Nakajima, Hayato (1000) 1 : 0 Leiva, Gerard (1000)
10. Llorens, Teo (1000) ½ : ½ Prats, Rai (1000)
11. Rozas, Jordi (1000) 0 : 1 Marques, Lucas (1000)
12. Martínez Alba (1000) ½ : ½ Pérez-ventana, Areta (1000)
chess:manager