White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Espinosa, Jesus Antonio | 1 : 0 | Castro, Fernando | |
2. | Canales, Jesus Jaciel | 1 : 0 | Martinez, Hannah | |
Jimenez, Donovan | 1 | Aucun Adversaire |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castro, Fernando | 3.0 | ||||||
2. | Gonzalez, Jesus Daniel | 2.0 | ||||||
3. | Jimenez, Donovan | 2.0 | ||||||
4. | Espinosa, Jesus Antonio | 2.0 | ||||||
5. | Martinez, Hannah | 1.0 | ||||||
Voir les 7 joueurs |