White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Foreest, Jorden | 0 : 1 | Giri, Anish | |||||
2. | Sargsyan, Shant | 0 : 1 | Erdogmus, Yagiz Kaan | |||||
3. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | Duda, Jan-Krzysztof | |||||
4. | Alekseenko, Kirill | 0 : 1 | Topalov, Veselin | |||||
5. | Eljanov, Pavel | ½ : ½ | Fedoseev, Vladimir | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Foreest, Jorden | 2697 | 8.0 | |||||
2. | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2651 | 8.0 | |||||
3. | Duda, Jan-Krzysztof | 2729 | 7.0 | |||||
4. | Topalov, Veselin | 2717 | 7.0 | |||||
5. | Giri, Anish | 2759 | 7.0 | |||||
Voir les 30 joueurs |