White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah | lucas | ||||||
2. | david | rico | ||||||
3. | terrance | jacob | ||||||
4. | Cao, Clarissa | carlo | ||||||
5. | dylan | emma | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah | 1300 | 4.0 | |||||
2. | rico | 1530 | 3.0 | |||||
3. | lucas | 1495 | 3.0 | |||||
4. | terrance | 1400 | 3.0 | |||||
5. | Cao, Clarissa | 1300 | 3.0 | |||||
Voir les 26 joueurs |