White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Konderla, Marek | 0 : 1 | Jania, Tymon | |
2. | Zieliński, Franciszek | 1 : 0 | Poznar, Jakub | |
3. | Auramau, Filip | 1 : 0 | Urtnowski, Antoni |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auramau, Filip | 10.0 | ||||||
2. | Jania, Tymon | 8.0 | ||||||
3. | Zieliński, Franciszek | 4.0 | ||||||
3. | Urtnowski, Antoni | 4.0 | ||||||
5. | Poznar, Jakub | 3.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |