White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | 0 : 1 | Pantsulaia, Levan | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | ½ : ½ | Pranav, V | |||||
3. | Giri, Anish | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
4. | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ : ½ | Bolotnikov, Viktor | |||||
5. | Puranik, Abhimanyu | ½ : ½ | Radjabov, Teimour | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | 2755 | 6.5 | |||||
2. | Giri, Anish | 2733 | 6.0 | |||||
3. | Abdusattorov, Nodirbek | 2777 | 5.5 | |||||
4. | Radjabov, Teimour | 2698 | 5.5 | |||||
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | 2738 | 5.5 | |||||
Voir les 15 joueurs |