White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann, Martin | 1 : 0 | Jansson, Sten-Olof | |||||
2. | De Carvalho, Rafael Cedric Say | 1 : 0 | Granum, Mathias | |||||
3. | Maron, Kim | 1 : 0 | Mayoh Granum, Lucas | |||||
4. | Skliarevski, Tim | 1 : 0 | Thorgaard, Thomas | |||||
5. | Edgar | 1 : 0 | Svensson, Bent | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann, Martin | 1950 | 5.0 | |||||
2. | De Carvalho, Rafael Cedric Say | 1900 | 4.0 | |||||
3. | Granum, Mathias | 2062 | 3.0 | |||||
4. | Jansson, Sten-Olof | 1761 | 3.0 | |||||
5. | Skliarevski, Tim | 1500 | 3.0 | |||||
Voir les 15 joueurs |