White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AADRITH NANDHAN | ½ : ½ | VEDANTH SAI | |||||
2. | AYAN | 1 : 0 | VAIBHAV | |||||
3. | JAISHNA | 1 : 0 | THANIRIKA | |||||
4. | MANEESH | 1 : 0 | VASUDHA | |||||
5. | SRIRAM KARTHIKEYA | 0 : 1 | ARAVIND | |||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VEDANTH SAI | 4.5 | ||||||
2. | AYAN | 4.0 | ||||||
3. | AADRITH NANDHAN | 4.0 | ||||||
4. | JAISHNA | 4.0 | ||||||
5. | VAIBHAV | 3.0 | ||||||
Voir les 21 joueurs |