White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gukesh D | Praggnanandhaa R | ||
2. | Khoi | Nakamura, Hikaru | ||
3. | Carlsen, Magnus | Nepomniachtchi, Ian |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoi | 3081 | 12.5 | |||||
2. | Nakamura, Hikaru | 2734 | 9.5 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2819 | 7.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2684 | 6.5 | |||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | 2758 | 3.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |