| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sura, Wiktor | ½ : ½ | Kwiatek, Franciszek | |||||
| 2. | Sewohl, Michał | 1 : 0 | Wojciechowski, Szymon | |||||
| 3. | Kolanowski, Franciszek | 0 : 1 | Kilarski, Kacper | |||||
| 4. | Szeszycki, Jan | ½ : ½ | Wilusz, Stanisław | |||||
| 5. | Falendysh, Oleksandr | 1 : 0 | Kotok, Danylo | |||||
| Voir les 27 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sewohl, Michał | 1921 | 7.0 | |||||
| 2. | Kilarski, Kacper | 1867 | 7.0 | |||||
| 3. | Kwiatek, Franciszek | 1755 | 7.0 | |||||
| 4. | Ford, Nikodem | 1662 | 6.5 | |||||
| 5. | Sura, Wiktor | 1739 | 6.5 | |||||
| Voir les 54 joueurs | ||||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne