| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaweł, Aniela | 0 : 1 | Puk, Hubert | |||||
| 2. | Kazanowski, Adam | 0 : 1 | Wiglusz, Adam | |||||
| 3. | Wróblewski, Kamil | 0 : 1 | Banaś, Oliwier | |||||
| 4. | Podkopał, Bruno | 0 : 1 | Czyżowicz, Patryk | |||||
| 5. | Przewłocka, Alicja | 1 : 0 | Barnowski, Szymon | |||||
| Voir les 13 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puk, Hubert | 1566 | 7.0 | |||||
| 2. | Banaś, Oliwier | 1456 | 5.5 | |||||
| 3. | Czyżowicz, Patryk | 1536 | 5.0 | |||||
| 4. | Wiglusz, Adam | 1532 | 5.0 | |||||
| 5. | Kazanowski, Adam | 1475 | 4.5 | |||||
| Voir les 25 joueurs | ||||||||
Sędzia rundowy: Aleksandra Ligęza