| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sopel, Remigiusz | 0 : 1 | Baranowski, Kacper | |||||
| 2. | Banasiuk, Mateusz | 1 : 0 | Januszko, Alex | |||||
| 3. | Gołąb, Patryk | 1 : 0 | Rutkowski, Paweł | |||||
| 4. | Banasiuk, Filip | 1 : 0 | Murawski, Bartosz | |||||
| 5. | Marska, Julia | 0 : 1 | Sednin, Sciapan | |||||
| Voir les 9 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baranowski, Kacper | 9.0 | ||||||
| 2. | Banasiuk, Mateusz | 1448 | 7.5 | |||||
| 3. | Rutkowski, Paweł | 5.5 | ||||||
| 4. | Banasiuk, Filip | 1501 | 5.5 | |||||
| 5. | Gołąb, Patryk | 5.5 | ||||||
| Voir les 19 joueurs | ||||||||
Turniej z możliwością zdobycia norm na kategorie okręgowe oraz na I kategorię kobiecą.
Po zakończeniu turnieju w piątek około godziny 17:00 planowana jest symultana z mistrzem międzynarodowym Piotrem Piesikiem