Facebook Pixel

IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Aleksandra Ferensa

IV Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Aleksandra Ferensa
Ronde 6

chess:manager
# White Pieces Ronde 6 Black Pieces
1. Cukrowski, Filip (2311) ½ : ½ Kosiorek, Marek (2281)
2. Szustakowski, Antoni (2235) 1 : 0 Sakalou, Aliaksandr (1935)
3. Sternik, Piotr (1869) 1 : 0 Żurkowski, Andrzej (2054)
4. Druzd, Szymon (1868) 0 : 1 Przedmojski, Rafał (2212)
5. Lach, Aleksandra (2120) 1 : 0 Rakhimov, Umidjon (1834)
6. Krzywina, Michał (2036) 1 : 0 Fajks, Julian (1810)
7. Stańczuk, Maciej (1810) 0 : 1 Serafin, Franciszek (2029)
8. Prażmowski, Bartosz (1954) 1 : 0 Wnuk-Lipinski, Paweł (1788)
9. Piwowarczuk, Jeremiasz (1712) 1 : 0 Eysmont, Julian (1952)
10. Kowalski, Mariusz (1516) 0 : 1 Sacharewicz, Krzysztof (1949)
11. Kozak, Michał (1946) 1 : 0 Owczarski, Tymoteusz (1636)
12. Shvachych, Mykhailo (1896) ½ : ½ Wodziński, Adam (1633)
13. Pidchenko, Ruslan (1513) 1 : 0 Krystoń, Aleksander (1886)
14. Rabiej, Mateusz (1878) 1 : 0 Bogut, Jan (1699)
15. Gałczyński, Maksymilian (1721) 1 : 0 Marciniak, Kajetan (1692)
16. Berent, Mateusz (1718) 1 : 0 Sabat, Anna (1546)
17. Syrkiewicz, Michał (2013) 1 : 0 Wiktorowski, Janusz (1562)
18. Jaworski, Paweł (1567) 0 : 1 Rubtsov, Maxim (1877)
19. Miętek, Łukasz (1871) 1 : 0 Witak, Michał (1559)
20. Czyżmański, Michał (1569) 0 : 1 Blank, Kamil (1805)
21. Rudnik, Aleksander (1566) 0 : 1 Tomusiak, Bruno (1794)
22. Kwieciński, Rafał (1781) 1 : 0 Mackiewicz, Anna (1537)
23. Przybysz, Filip (1764) 1 : 0 Wachowicz, Antoni (1531)
24. Michalak, Leon (1741) 1 : 0 Trzcińska, Wiktoria (1517)
25. Huseynov, Bayrampasha (1727) 1 : 0 Rabiej, Michał (1473)
26. Wrzesiński, Cezary (1552) 0 : 1 Kovalov, Ihor (1723)
27. Żuczek, Stanisław (1511) 0 : 1 Kosaev, Aivar (1718)
28. Chlebicki, Tymon (1511) 1 : 0 Nazirov, Mahir (1705)
29. Oleś, Jan (1689) 1 : 0 Kosiorek, Dominik (1448)
30. Markiewicz, Jakub (1511) 0 : 1 Lewicki, Dawid (1689)
31. Bochnia, Szymon (1671) 1 : 0 Karolak, Małgorzata (1432)
32. Kostana, Adela (1452) 0 : 1 Karolak, Szymon (1668)
33. Vasylyk, Oleksiy (1464) ½ : ½ Szuszkiewicz, Stanisław (1641)
34. Kęsy, Marcin (1633) ½ : ½ Chomicz, Stanisław (1400)
35. Borkowski, Jan (1602) 1 : 0 Korniluk, Igor (1000)
36. Otłowski, Kacper (1418) 0 : 1 Trusińska, Magdalena (1601)
37. Rospondek, Radomir (1600) 0 : 1 Aniket Thakkar (1600)
38. Zdanowska, Gabriela (1400) 0 : 1 Knotek, Wiktor (1581)
39. Trzcińska, Weronika (1738) 0 : 1 Juszczak, Kacper (1400)
40. Pastuszko, Katarzyna (1647) 1 : 0 Lefler, Adam (1600)
41. Chakrapani Cheripally (1533) 1 : 0 Dzierzgowska, Jagoda (1569)
42. Zychowicz, Karol (1560) 1 : 0 Kraus, Mikołaj (1495)
43. Krasińska, Olga (1496) 1 : 0 Palenik, Adam (1400)
44. Spoczyński, Marcin (1578) 1 : 0 Michalski, Maksymilian (1400)
45. Mastalerz, Michał (1638) 1 : 0 Kosiorek, Magdalena (1600)
46. Witkowski, Antoni (1567) 0 : 1 Pandin, Dmytro (1600)
47. Mączyńska, Agnieszka (1400) 0 : 1 Ismailov, Aybek (1567)
48. Szczepański, Kamil (1558) 0 : 1 Czernik, Marcin (1400)
49. Mełgieś, Mikołaj (1416) ½ : ½ Kolański, Piotr (1556)
50. Kaliniak, Łukasz (1545) 0 : 1 Chabowska, Agata (1400)
51. Cybulski, Ignacy (1400) 1 : 0 Kraus, Jarosław (1532)
52. Zaklika, Karolina (1532) 1 : 0 Fajks, Krzysztof (1400)
53. Michalski, Radosław (1400) 0 : 1 Lemański, Krzysztof (1505)
54. Polak, Grzegorz (1503) 0 : 1 Kuliński, Andrzej (1400)
55. Szupiluk, Artur (1502) 1 : 0 Kuliński, Piotr (1400)
56. Kraus, Kajetan (1486) 0 : 1 Ashok, Kumar (1000)
57. Dyjeciński, Artur (1400) 0 : 1 Konarzewski, Artur (1478)
58. Schreiber, Anna (1475) 0 : 1 Kurtulus, Ali Erdem (1000)
59. Okoński, Krzysztof (1400) 1 : 0 Kowalski, Cezary (1456)
60. Skórka, Przemysław (1000) ½ : ½ Kolipiński, Adam (1437)
61. Grzywacz, Dariusz (1434) 1 : 0 Łukaszek, Krystian (1000)
62. Warowny, Maciej (1432) 1 : 0 Milewski, Janusz (1000)
63. Getka, Kamil (1430) 1 : 0 Shukurjonov, Shavkatjon (1000)
64. Niewiarowski, Zbigniew (1600) 0 : 1 Zdrojewski, Michał (1601)
65. Blank, Lucjan (1400) 1 : 0 Matusiak, Joanna (1514)
66. Sałkowski, Jan (1448) 1 : 0 Hung, Shen Wei (1000)
67. Lora Waga, Bruno Andres (1400) 0 : 1 Rumas, Jacek (1445)
68. Kwiatkowski, Krystian (1588) 1 : 0 Sufranek, Paweł (1000)
69. Szaniawski, Maciej (1200) 0 : 1 Kolenda, Krzysztof (1528)
70. Szaniawski, Marcin (1200) 1 : 0 Guzik, Maria (1509)
71. Tymovti, Polina (1440) 1 : 0 Głowacz, Jacek (1000)
72. Jaworski, Artur (1000) 1 : 0 Kosiorek, Agata (1416)
73. Kosowski-Banasiak, Iwo (1600) 0 : 1 Iskrzycki, Adam (1000)
74. Grządziel, Dawid (1400) 0 : 1 Karpinskyi, Oleksandr (1000)
75. Khamrakulov, Iskandar (1000) 0 : 1 Milewski, Sebastian (1400)
76. Wasilkowski, Piotr (1400) 1 : 0 Usmonov, Odilbek (1000)
77. Kostana, Leszek (1000) ½ : ½ Dudek, Konrad (1200)
78. Zaleski-Ejgierd, Patryk (1000) 0 : 1 Kudzin, Tsimafei (1200)
79. Sokol, Gleb (1400) 1 : 0 Iwanowicz, Mikołaj (1000)
80. Wnuk Lipinski, Jan (1400) 0 : 1 Szmidt, Krzysztof (1400)
chess:manager