White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Prisha Parekh | Paksh Jain | ||
2. | Parin Darekar | Priyam Mansetta | ||
3. | Yajas Binani | Parth Jain |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paksh Jain | 1000 | |||||
2. | Parin Darekar | 1000 | |||||
3. | Parth Jain | 1000 | |||||
4. | Prisha Parekh | 1000 | |||||
5. | Priyam Mansetta | 1000 | |||||
Voir les 6 joueurs |