White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulme, Henry | Prager, Henry | ||||||
2. | Singleton, Zander | Hurst, Dex | ||||||
3. | Kemp, Lewis | Wilson, Harley | ||||||
4. | Couchman, Riley | Smith, Charlie | ||||||
5. | Tanswell, Finley | Hollingworth, Greg | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulme, Henry | 1.0 | ||||||
1. | Kemp, Lewis | 1.0 | ||||||
1. | Singleton, Zander | 1.0 | ||||||
1. | Wilson, Harley | 1.0 | ||||||
5. | Hurst, Dex | 1.0 | ||||||
Voir les 12 joueurs |