Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulme, Henry | Prager, Henry | ||||||
2. | Singleton, Zander | Hurst, Dex | ||||||
3. | Kemp, Lewis | Wilson, Harley | ||||||
4. | Couchman, Riley | Smith, Charlie | ||||||
5. | Tanswell, Finley | Hollingworth, Greg | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulme, Henry | 1.0 | ||||||
1. | Kemp, Lewis | 1.0 | ||||||
1. | Singleton, Zander | 1.0 | ||||||
1. | Wilson, Harley | 1.0 | ||||||
5. | Hurst, Dex | 1.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |