White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giselle | Yakshrathna | ||||||
2. | Nathaniel | Shawn | ||||||
3. | Belina | Kangmin | ||||||
4. | Dean | Kevin | ||||||
5. | Si Yoon | Minchan | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giselle | 1200 | 1.0 | |||||
1. | Nathaniel | 1160 | 1.0 | |||||
3. | Yakshrathna | 1195 | 1.0 | |||||
4. | Belina | 1190 | 0.5 | |||||
4. | Shawn | 1120 | 0.5 | |||||
Voir les 16 joueurs |