White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giselle | Yakshrathna | ||||||
2. | Nathaniel | Shawn | ||||||
3. | Belina | Kangmin | ||||||
4. | Dean | Kevin | ||||||
5. | Si Yoon | Minchan | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giselle | 1200 | 1.0 | |||||
1. | Nathaniel | 1160 | 1.0 | |||||
3. | Yakshrathna | 1195 | 1.0 | |||||
4. | Belina | 1190 | 0.5 | |||||
4. | Shawn | 1120 | 0.5 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |