White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bronstein, David | 0 : 1 | Smyslow, Wassili | |||||
2. | Kotow, Alexander | 1 : 0 | Keres, Paul | |||||
3. | Geller, Efim | 1 : 0 | Botwinnik, Michail | |||||
4. | Awerbach, Juri | ½ : ½ | Bolbochán, Julio | |||||
5. | Aronin, Lew | 1 : 0 | Tolusch, Alexander | |||||
ببینید همه 15 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smyslow, Wassili | 2774 | 8.0 | |||||
2. | Keres, Paul | 2765 | 7.0 | |||||
3. | Geller, Efim | 2706 | 7.0 | |||||
4. | Awerbach, Juri | 2683 | 6.5 | |||||
5. | Botwinnik, Michail | 2755 | 6.5 | |||||
ببینید همه 30 بازیکنان |