White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Liren | Anand, Viswanathan | ||||||
2. | Karjakin, Sergey | Aronian, Levon | ||||||
3. | Grischuk, Alexander | Nepomniachtchi, Ian | ||||||
4. | Vidit, Santosh Gujrathi | Caruana, Fabiano | ||||||
5. | Carlsen, Magnus | Gukesh D | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2841 | 2.0 | |||||
2. | Grischuk, Alexander | 2757 | 2.0 | |||||
3. | Vidit, Santosh Gujrathi | 2750 | 2.0 | |||||
4. | Gukesh D | 2803 | 2.0 | |||||
5. | Erigaisi Arjun | 2803 | 1.5 | |||||
ببینید همه 12 بازیکنان |