White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | Sarana, Alexey | ||||||
2. | Firouzja, Alireza | Xiong, Jeffery | ||||||
3. | Nakamura, Hikaru | Praggnanandhaa R | ||||||
4. | Dubov, Daniil | Niemann, Hans Moke | ||||||
5. | So, Wesley | Nihal Sarin | ||||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2893 | |||||
2. | Firouzja, Alireza | 2871 | |||||
3. | Nakamura, Hikaru | 2860 | |||||
4. | Dubov, Daniil | 2806 | |||||
5. | So, Wesley | 2797 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |