II Cykl Ślesińskich Turniejów Szachowych "Cztery pory roku - JESIEŃ - 2024” grupa B

II Cykl Ślesińskich Turniejów Szachowych "Cztery pory roku - JESIEŃ - 2024” grupa B
دور 5

chess:manager
# White Pieces دور 5 Black Pieces
1. Przybylski, Franciszek (1600) 1 : 0 Mikuła, Mateusz (1462)
2. Lewandowski, Mikołaj (1580) 0 : 1 Płóciennik, Maja (1621)
3. Krzeszewski, Filip (1562) 1 : 0 Włodkowski, Oskar (1502)
4. Vinnyk, Denys (1671) 1 : 0 Kulczewski, Piotr (1600)
5. Janczak, Marcin (1608) 1 : 0 Zimny, Wojciech (1600)
6. Zajączkowski, Kevin (1534) 1 : 0 Wenderska, Zofia (1604)
7. Borkowska, Aurelia (1513) 0 : 1 Kościelecki, Przemysław (1492)
8. Prus, Krzysztof (1441) 1 : 0 Van Ams, James (1600)
9. Prus, Antoni (1600) 0 : 1 Kowalski, Bartłomiej (1600)
10. Chosiński, Jan (1445) 1 : 0 Jóźwik, Paweł (1600)
11. Radwański, Oliwier (1600) 1 : 0 Kowalska, Julia (1528)
12. Lewandowska, Amelia (1493) ½ : ½ Grycel, Hanna (1600)
13. Kucal, Wojciech (1600) 1 : 0 Zając, Mateusz (1600)
14. Beska, Filip (1600) 1 بدون حریف
chess:manager