White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Somo Gordon | Percy Netshilongwe | ||||||
2. | Pelo, Tebogo | Bout, Wanda | ||||||
3. | Rasebeshela, Mutshidzi | Rakgabale, Mahlatse | ||||||
4. | Tokoto Shivambe | Tseka, Junior | ||||||
5. | Sidumo, Anga | Ndwambi, Talifhani | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ndwambi, Talifhani | 1697 | 1.0 | |||||
1. | Tseka, Junior | 1684 | 1.0 | |||||
1. | Bout, Wanda | 1478 | 1.0 | |||||
1. | Pelo, Tebogo | 1.0 | ||||||
5. | Sidumo, Anga | 1798 | 0.0 | |||||
ببینید همه 11 بازیکنان |