White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopeć, Adam | ½ : ½ | Wenedisiuk, Gleb | |||||
2. | Czaplicki, Mikołaj | 1 : 0 | Staniszewski, Rafał | |||||
3. | Dąbrowski, Wiktor | 0 : 1 | Borys, Stanisław | |||||
4. | Staskevich, Miron | 1 : 0 | Miś, Maksymilian | |||||
5. | Szerszeń, Łukasz | 0 : 1 | Trautsolt-Jeziorski, Mateusz | |||||
ببینید همه 14 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopeć, Adam | 1510 | 5.5 | |||||
2. | Borys, Stanisław | 1402 | 5.5 | |||||
3. | Czaplicki, Mikołaj | 5.5 | ||||||
4. | Wenedisiuk, Gleb | 1439 | 5.0 | |||||
5. | Staskevich, Miron | 1482 | 5.0 | |||||
ببینید همه 32 بازیکنان |
Uwaga - kojarzenia rundy 5-ej mogą ulec zmianie.
Runda 5 - 10:00