White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jayant yadav | 1 : 0 | dipesh | |||||
2. | yash dhoot | 1 : 0 | tanavya | |||||
3. | biswajeet | 1 : 0 | vaibhav | |||||
4. | manan | 1 : 0 | rishabh | |||||
5. | aditya jain | 0 : 1 | vansh | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jayant yadav | 1050 | 3.0 | |||||
2. | rishabh | 2.0 | ||||||
3. | yash dhoot | 1011 | 2.0 | |||||
4. | tanavya | 1015 | 2.0 | |||||
5. | dipesh | 2.0 | ||||||
ببینید همه 13 بازیکنان |