White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Białek, Alicja | 0 : 1 | Karut, Kacper | |||||
2. | Chmiel, Paweł | 1 : 0 | Zielonka, Kamil | |||||
3. | Kubik, Rafał | 1 : 0 | Kordowski, Karol | |||||
4. | Kotowicz, Kamil | 1 : 0 | Marszałek, Jakub | |||||
5. | Załuski, Maciej | 0 : 1 | Stronczek, Karol | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karut, Kacper | 1993 | 9.0 | |||||
2. | Chmiel, Paweł | 2012 | 7.5 | |||||
3. | Kubik, Rafał | 1980 | 6.5 | |||||
4. | Kotowicz, Kamil | 1984 | 5.5 | |||||
5. | Stronczek, Karol | 1866 | 5.5 | |||||
ببینید همه 19 بازیکنان |