White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Chekhrit, Hamza | 1 : 0 | Breg Zineddine | |
2. | Halimi, Rami | ½ : ½ | Smaal, Nadhir | |
3. | Battira, Mohamed | 1 : 0 | Mamene, Raid |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breg Zineddine | 1500 | 3.0 | |||||
2. | Halimi, Rami | 1595 | 2.0 | |||||
3. | Chekhrit, Hamza | 1600 | 2.0 | |||||
4. | Battira, Mohamed | 1790 | 1.0 | |||||
5. | Smaal, Nadhir | 1675 | 1.0 | |||||
ببینید همه 6 بازیکنان |