White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Santos Ruiz, Miguel | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 1 : 0 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael | |||||
3. | Oro, Faustino | 0 : 1 | Rey Enigma | |||||
4. | Ramirez, Nicolas David | 1 : 0 | Avila Pavas, Santiago | |||||
5. | Abdusattorov, Nodirbek | 0 : 1 | Bacallao Alonso, Yusnel | |||||
ببینید همه 18 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3220 | 17.5 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2796 | 17.0 | |||||
3. | Ramirez, Nicolas David | 1807 | 13.5 | |||||
4. | Oro, Faustino | 2431 | 12.5 | |||||
5. | Abdusattorov, Nodirbek | 2707 | 11.5 | |||||
ببینید همه 35 بازیکنان |