White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grech, Mariusz | 0 : 1 | Szpak, Przemysław | |||||
2. | Grech, Szymon | 0 : 1 | Duś, Krzysztof | |||||
3. | Hryszkiewicz, Robert | 1 : 0 | Tłok, Tomasz | |||||
4. | Szpak, Mateusz | 0 : 1 | Kuriata, Karol | |||||
5. | Grech, Joanna | 0 : 1 | Potajewicz, Patryk | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grech, Mariusz | 1518 | 6.0 | |||||
2. | Duś, Krzysztof | 1590 | 6.0 | |||||
3. | Hryszkiewicz, Robert | 1459 | 6.0 | |||||
4. | Kuriata, Karol | 1588 | 6.0 | |||||
5. | Szpak, Przemysław | 4.5 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |