White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matrtaj, René | 0 : 1 | Szakál, Bartolomej | |||||
2. | Gallo, Samuel | ½ : ½ | Ciglan, Nikolas Gabriel | |||||
3. | Suja, Miloš | 1 : 0 | Kdýr, Dominik | |||||
4. | Kachan, Dima | 1 : 0 | Fitala, Adam | |||||
5. | Hulina, Roman | 0 : 1 | Mališ, Mathias | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szakál, Bartolomej | 6.5 | ||||||
2. | Gallo, Samuel | 5.0 | ||||||
3. | Kachan, Dima | 5.0 | ||||||
4. | Suja, Miloš | 5.0 | ||||||
5. | Ciglan, Nikolas Gabriel | 4.5 | ||||||
ببینید همه 20 بازیکنان |