White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wójcik, Wojciech | ½ : ½ | Bagiński, Bartosz | |||||
2. | Bastrzyk, Rafał | 0 : 1 | Matras, Arkadiusz | |||||
3. | Ciszyński, Michał | 0 : 1 | Ryba, Jakub | |||||
4. | Krzyżanowski, Radosław | 0 : 1 | Perdek, Krzysztof | |||||
5. | Grzywa, Sławomir | ½ : ½ | Baliński, Tristan | |||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wójcik, Wojciech | 7.0 | ||||||
2. | Matras, Arkadiusz | 6.5 | ||||||
3. | Perdek, Krzysztof | 1507 | 5.5 | |||||
4. | Ryba, Jakub | 1436 | 5.5 | |||||
5. | Ciszyński, Michał | 1521 | 5.0 | |||||
ببینید همه 28 بازیکنان |
14-15.12.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 14-15.12.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.