White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub B. (6) | Jakub Z. (1) | ||||||
2. | Denis | Igor (3) | ||||||
3. | Hubert | Adam | ||||||
4. | Tomek | Grzesiek (5) | ||||||
5. | Bartek G. | Rafał | ||||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub B. (6) | 3.0 | ||||||
2. | Jakub Z. (1) | 3.0 | ||||||
3. | Igor (3) | 2.5 | ||||||
4. | Hubert | 2.0 | ||||||
5. | Denis | 2.0 | ||||||
ببینید همه 18 بازیکنان |